服務(wù)熱線
13761613451
18916735302

                          
更新時(shí)間:2025-03-05
訪問量:4782
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
儀器簡(jiǎn)介
S730雙目紅外望遠(yuǎn)鏡熱成像儀采用384×288非制冷焦平面探測(cè)器,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、操作簡(jiǎn)便、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),可在各種惡劣環(huán)境下完成全天候偵察、緝私、搜索等要求。
儀器性能
◆ 384×288非制冷焦平面非晶硅微測(cè)輻射熱計(jì)
◆ 全實(shí)時(shí)顯示(50Hz)
◆ 視場(chǎng)角廣,觀察距離遠(yuǎn)
◆ 雙目觀察,更舒適更方便
◆ 錄像功能,可拍照
◆ OLED雙目 800*600分辨率顯示器
◆ IP67防護(hù)等級(jí)
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目  | S730  | ||
探測(cè)器性能  | 探測(cè)器類型  | 非制冷焦平面非晶硅微測(cè)輻射熱計(jì)  | |
波長(zhǎng)范圍  | 8 ~ 14 µm  | ||
分辨率  | 384×288  | ||
系統(tǒng)特性  | 噪聲等效溫差(NETD)  | ≤80mk@30℃  | |
鏡頭參數(shù)  | 視場(chǎng)  | 7.3°× 5.5 ° (±5%)  | |
圖像性能  | 增益亮度  | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整  | |
圖像增強(qiáng)  | 有  | ||
濾波  | 有  | ||
極性  | 黑熱/白熱  | ||
調(diào)焦方式  | 自動(dòng)/手動(dòng)電調(diào)焦  | ||
圖像視頻存儲(chǔ)  | 存儲(chǔ)卡  | 內(nèi)置存儲(chǔ)器  | |
存儲(chǔ)方式  | 拍照/錄像  | ||
文件格式  | JPG/ AVI  | ||
存儲(chǔ)容量  | 大于1000幅/2小時(shí)視頻  | ||
圖像顯示  | 顯示器  | 高清OLED雙目顯示器,800×600  | |
休眠開關(guān)  | 有,人體感應(yīng)式,增加隱蔽性及減少功耗  | ||
電源系統(tǒng)  | 電池類型  | 可充電鋰電池  | |
電池連續(xù)工作時(shí)間  | >3小時(shí)  | ||
電池充電  | 充電器  | ||
外接電源  | DC 10-15V  | ||
環(huán)境適應(yīng)性  | 工作溫度  | -20℃ ~ 50℃(普通配置)  | |
-40℃ ~ 60℃(特殊配置)  | |||
存儲(chǔ)溫度  | -40℃ ~ 60℃(普通配置)  | ||
-40℃ ~ 65℃(特殊配置)  | |||
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | ||
物理特性  | 重量  | ≤1.6KG(含電池)  | |
尺寸  | 213(L)mm×127(W)mm×114(H)mm  | ||
外部接口  | 電源接口  | 有  | |
視頻輸出  | CCIR/PAL  | ||
數(shù)據(jù)傳輸  | USB  | ||
串口  | RS422  | ||
機(jī)械安裝接口(選配)  | 可擴(kuò)展(60°燕尾接口,55.5(W)×90mm(L))  | ||
探測(cè)距離   | 人(1.8*0.5)m  | 2475m  | |
車(2.3*2.3)m  | 3450m  | ||
識(shí)別距離   | 人(1.8*0.5)m  | 850m  | |
車(2.3*2.3)m  | 1150m  | ||
上一篇 : S230—單目紅外望遠(yuǎn)鏡
下一篇 : T4—手持式2米抗跌落專業(yè)型紅外熱像儀