服務(wù)熱線
13761613451
18916735302

                          
更新時間:2025-03-09
訪問量:3410
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|
用 途:
XH-3512 型多功能輻射測量儀其多用途系統(tǒng)可覆蓋幾乎所有的環(huán)境測量和輻射防護(hù)測量工作,是一種高靈敏度智能化便攜式儀器。
特 點:
XH-3512 型多功能輻射測量儀采用智能化探頭,通過使用一個主機(jī)和各類探頭結(jié)合即可滿足多種需求,這一設(shè)計大大減少了工作人員的配備以及人員培訓(xùn)的難度。其主機(jī)可連接眾多智能化探頭,構(gòu)成包括輻射測量儀主機(jī)、αβ智能化探頭和環(huán)境級χ、γ劑量率智能化探頭等,可綜合測量α、β、γ、χ等輻射水平。
技術(shù)參數(shù):
主機(jī)探測器  | 能量補(bǔ)償GM管  | 
  | 
劑量率范圍  | 0.01μSv/h~100mSv/h  | |
顯示  | 3.2寸彩色液晶  | |
通訊接口  | USB  | |
報警  | 聲光報警  | |
工作時間  | >100h  | |
αβ智能化探頭  | 復(fù)合閃爍體+PMT  | 
  | 
探測面積  | 探測面積: 100cm 2  | |
本底  | α≤ 0.1cps,β≤ 10cps  | |
探測效率  | α≥30%(Pu-239),β≥40%(Sr-90/Y-90)  | |
環(huán)境級/防護(hù)級χ、γ劑量率探頭  | φ2″ x 2″ NaI(Tl)閃爍體  | 
  | 
能量范圍  | 30KeV~3MeV  | |
劑量率范圍  | 10nSv/h~100μSv/h  | |
環(huán)境級χ、γ劑量率探頭  | φ3″ x 3″ 塑料閃爍體  | 
  | 
能量范圍  | 30Kev~7Mev  | |
劑量范圍  | 10nSv/h ~ 100mSv/h(可升級到1Sv/h)  | 
中子劑量率 探頭  | 球形He-3探測器  | 
  | 
能量范圍  | 0.025eV— 15MeV  | |
劑量范圍  | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h  | |
  | 
  | |
  | 
  | |
長桿劑量率探頭  | 端窗GM管加高量程GM管  | 
  | 
能量范圍  | 50keV~3MeV  | |
劑量范圍  | 0.01μSv/h~10Sv/h  | 
上一篇 : PN92A型X、γ個人輻射報警儀
下一篇 : 環(huán)境x、γ空氣比釋動能率儀