服務(wù)熱線
13761613451
18916735302

                          
更新時間:2025-03-08
訪問量:5001
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 | 
|---|
PHGF-46流通式PH-ORP發(fā)送器
PHGF-46流通式PH-ORP發(fā)送器
儀器特點:該發(fā)送器系列主要用于監(jiān)測管道中水溶液的pH值或ORP值??捎糜诃h(huán)境監(jiān)測、化工、冶金礦山、科學研究、水產(chǎn)養(yǎng)殖場等不同領(lǐng)域的水溶液中pH值或ORP值測量。
技術(shù)指標: 
型號PHGF-46  | -P2N1  | -P2Y1  | -P3N1  | -P3Y1  | -P4N0  | -P4Y0  | -S1N1  | -S1Y1  | 
前置級  | 無  | 有  | 無  | 有  | 無  | 有  | 無  | 有  | 
配套儀器  | 217D-1  | 217D  | 217D-1  | 217D  | 217D-1  | 217D  | 217D-1  | 217D  | 
支架材料  | PVC  | 不銹鋼  | ||||||
配套電極  | FG-991A  | FG-990,T-819-A  | FG-991A  | |||||
測量范圍  | pH:(0~14)pH, ORP:(0~±1800)mV  | |||||||
被測溶液溫度  | (0~55)℃  | (0~100)℃不含電極  | ||||||
本體耐壓指標  | 0.6MPa  | |||||||
電纜線長度  | 一般為10m;大于10m用戶自購  | |||||||
水樣進口連接  | 國標1″管 或1/2″管 或3/4″管  | 外徑Φ6×1管  | ||||||
水樣出口連接  | 國標1″管 或1/2″管 或3/4″管  | 外徑Φ10×1管  | ||||||
型號編制說明:
A代號(字母)  | P  | C  | S  | T  | 
代表支架材料  | PVC  | CPVC  | 普通不銹鋼  | 316不銹鋼  | 
B代號(數(shù)字)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
流通池型式  | 直式FT-01  | 三通FS-02  | 斜插FX-03  | 斜插FX-04  | 
上一篇 : ZDJ-5庫侖滴定儀